Statystyki techniczne serwera www.bip.boreckie-wodociagi.pl

Prezentowany okres: czerwiec 2025
Wygenerowano 01-lip-2025 19:36 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: czerwiec 2025
Całkowita liczba wywołań 1085
Całkowita liczba plików 742
Wszystkie Strony 916
Wszystkie Wizyty 354
Total kB Files 8222
Total kB In 515
Total kB Out 8409
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 314
Całkowita liczba unikalnych URLi 83
Całkowita liczba unikalnych odnośników 15
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 16
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 3 50
Wywołań dziennie 77 295
Plików dziennie 53 205
Stron dziennie 65 258
Sites per Day 22 71
Wizyt dziennie 25 70
kB Files per Day 587 2681
kB In per Day 37 141
kB Out per Day 601 2732
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 68,39% 742
Code 206 - Partial Content 0,09% 1
Code 301 - Moved Permanently 9,12% 99
Code 302 - Found 9,22% 100
Code 404 - Not Found 13,18% 143

Raport Dzienny - czerwiec 2025

Dzienne statystyki - czerwiec 2025
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F kB In kB Out
17 54 4,98% 45 6,06% 45 4,91% 31 8,76% 35 11,15% 448 5,45% 28 5,40% 457 5,44%
18 295 27,19% 205 27,63% 258 28,17% 70 19,77% 71 22,61% 2681 32,61% 141 27,48% 2732 32,50%
19 94 8,66% 62 8,36% 89 9,72% 14 3,95% 12 3,82% 506 6,16% 43 8,33% 521 6,20%
20 35 3,23% 28 3,77% 25 2,73% 23 6,50% 23 7,32% 442 5,38% 19 3,60% 449 5,33%
21 40 3,69% 27 3,64% 29 3,17% 27 7,63% 36 11,46% 328 4,00% 21 4,07% 336 3,99%
22 18 1,66% 12 1,62% 14 1,53% 12 3,39% 13 4,14% 116 1,41% 8 1,47% 119 1,41%
23 38 3,50% 31 4,18% 22 2,40% 20 5,65% 23 7,32% 541 6,58% 20 3,92% 548 6,52%
24 31 2,86% 21 2,83% 24 2,62% 23 6,50% 27 8,60% 207 2,52% 12 2,36% 213 2,53%
25 31 2,86% 19 2,56% 23 2,51% 23 6,50% 30 9,55% 203 2,47% 18 3,42% 208 2,48%
26 14 1,29% 7 0,94% 8 0,87% 8 2,26% 11 3,50% 94 1,15% 7 1,39% 97 1,15%
27 46 4,24% 37 4,99% 38 4,15% 34 9,60% 36 11,46% 438 5,33% 26 5,09% 446 5,31%
28 69 6,36% 34 4,58% 49 5,35% 18 5,08% 15 4,78% 460 5,60% 32 6,13% 473 5,62%
29 244 22,49% 160 21,56% 223 24,34% 22 6,21% 21 6,69% 1295 15,75% 104 20,19% 1337 15,90%
30 76 7,00% 54 7,28% 69 7,53% 32 9,04% 26 8,28% 460 5,60% 37 7,14% 473 5,62%

Raport Godzinowy - czerwiec 2025

Godzinowe statystyki - czerwiec 2025
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F kB In kB Out
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 5 81 7,47% 4 62 8,36% 5 71 7,75% 43 605 7,36% 3 35 6,86% 44 619 7,36%
1 3 47 4,33% 1 27 3,64% 2 38 4,15% 22 305 3,70% 2 22 4,31% 22 313 3,72%
2 3 46 4,24% 2 33 4,45% 3 43 4,69% 18 255 3,11% 2 21 4,14% 19 263 3,13%
3 3 55 5,07% 3 43 5,80% 3 46 5,02% 51 712 8,65% 2 29 5,59% 51 721 8,57%
4 2 37 3,41% 1 27 3,64% 2 34 3,71% 20 278 3,39% 1 18 3,45% 20 285 3,39%
5 2 40 3,69% 1 25 3,37% 2 36 3,93% 19 264 3,21% 1 20 3,89% 19 271 3,22%
6 2 38 3,50% 2 32 4,31% 2 36 3,93% 18 255 3,11% 1 18 3,47% 19 262 3,11%
7 3 46 4,24% 1 26 3,50% 1 26 2,84% 37 524 6,37% 2 23 4,51% 38 532 6,33%
8 1 19 1,75% 1 15 2,02% 1 18 1,97% 9 121 1,47% 1 8 1,58% 9 124 1,47%
9 2 34 3,13% 2 29 3,91% 2 32 3,49% 17 233 2,84% 1 15 2,99% 17 239 2,84%
10 2 30 2,76% 1 25 3,37% 1 26 2,84% 39 539 6,56% 1 14 2,62% 39 544 6,47%
11 1 17 1,57% 0 8 1,08% 0 9 0,98% 8 119 1,44% 1 9 1,78% 9 122 1,45%
12 4 57 5,25% 2 33 4,45% 2 36 3,93% 45 627 7,63% 2 26 5,14% 46 638 7,58%
13 2 31 2,86% 1 20 2,70% 2 28 3,06% 12 165 2,00% 1 14 2,73% 12 170 2,02%
14 3 43 3,96% 1 27 3,64% 2 39 4,26% 16 225 2,74% 1 21 4,00% 17 232 2,76%
15 6 93 8,57% 5 81 10,92% 6 88 9,61% 44 619 7,53% 3 39 7,50% 45 635 7,55%
16 1 20 1,84% 0 13 1,75% 1 17 1,86% 9 128 1,56% 1 9 1,72% 9 131 1,56%
17 1 26 2,40% 0 11 1,48% 1 20 2,18% 9 127 1,54% 1 12 2,38% 9 131 1,56%
18 3 49 4,52% 2 36 4,85% 3 42 4,59% 21 298 3,62% 2 24 4,59% 22 306 3,64%
19 3 50 4,61% 2 32 4,31% 2 41 4,48% 22 302 3,67% 2 25 4,94% 22 310 3,69%
20 4 66 6,08% 2 38 5,12% 4 57 6,22% 27 384 4,68% 2 33 6,42% 28 396 4,71%
21 3 55 5,07% 2 38 5,12% 3 45 4,91% 36 497 6,05% 2 27 5,34% 36 507 6,03%
22 3 49 4,52% 2 35 4,72% 3 42 4,59% 27 376 4,57% 2 25 4,78% 27 384 4,57%
23 4 56 5,16% 1 26 3,50% 3 46 5,02% 19 264 3,21% 2 27 5,26% 20 274 3,26%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 83 URLi
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 82 7,56% 571 6,94% 43 8,38% 584 6,94% /
2 38 3,50% 263 3,20% 18 3,41% 268 3,19% /osoba/66
3 38 3,50% 247 3,00% 17 3,36% 252 2,99% /osoby
4 37 3,41% 275 3,34% 17 3,31% 280 3,33% /jednostki
5 35 3,23% 285 3,47% 18 3,59% 290 3,45% /szukaj/
6 31 2,86% 209 2,54% 14 2,73% 213 2,53% /dokumenty
7 30 2,76% 207 2,52% 13 2,61% 211 2,51% /osoba/67
8 30 2,76% 189 2,30% 14 2,64% 193 2,30% /redakcja
9 28 2,58% 224 2,73% 13 2,48% 228 2,71% /dokument/68
10 26 2,40% 179 2,18% 12 2,32% 183 2,17% /osoba/62
11 26 2,40% 210 2,55% 12 2,32% 214 2,54% /szukaj
12 21 1,94% 138 1,67% 10 1,87% 141 1,67% /instrukcja
13 20 1,84% 138 1,68% 9 1,76% 141 1,67% /osoba/63
14 7 0,65% 3 0,03% 3 0,67% 4 0,05% /bip.ico
15 7 0,65% 55 0,67% 4 0,70% 56 0,67% /dokument/45
16 7 0,65% 50 0,61% 4 0,74% 51 0,61% /jednostka/3
17 7 0,65% 48 0,59% 3 0,68% 49 0,59% /osoba/23
18 7 0,65% 45 0,55% 4 0,72% 47 0,55% /osoby/1
19 6 0,55% 40 0,48% 3 0,54% 41 0,48% /dokumenty/1
20 6 0,55% 397 4,83% 4 0,71% 399 4,74% /files/68/raport_o_stanie_zapewnienia_dostepnosci_2025.pdf
21 6 0,55% 46 0,56% 3 0,61% 47 0,56% /jednostka/1
22 6 0,55% 40 0,49% 3 0,57% 41 0,49% /jednostka/2
23 6 0,55% 48 0,59% 3 0,55% 49 0,59% /jednostka/51
24 6 0,55% 42 0,51% 3 0,58% 43 0,51% /osoba/18
25 6 0,55% 41 0,50% 3 0,56% 42 0,50% /osoba/26
26 6 0,55% 45 0,55% 3 0,56% 46 0,54% /osoby/2
27 5 0,46% 39 0,47% 2 0,48% 39 0,47% /dokument/47
28 5 0,46% 41 0,49% 3 0,49% 41 0,49% /dokument/53
29 5 0,46% 35 0,42% 3 0,49% 36 0,42% /jednostka/11
30 5 0,46% 41 0,49% 2 0,47% 41 0,49% /jednostka/5

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 83 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 2 0,18% 693 8,42% 1 0,20% 693 8,24% /files/57/scan_20240226_102637539.pdf
2 82 7,56% 571 6,94% 43 8,38% 584 6,94% /
3 6 0,55% 397 4,83% 4 0,71% 399 4,74% /files/68/raport_o_stanie_zapewnienia_dostepnosci_2025.pdf
4 35 3,23% 285 3,47% 18 3,59% 290 3,45% /szukaj/
5 37 3,41% 275 3,34% 17 3,31% 280 3,33% /jednostki
6 38 3,50% 263 3,20% 18 3,41% 268 3,19% /osoba/66
7 38 3,50% 247 3,00% 17 3,36% 252 2,99% /osoby
8 28 2,58% 224 2,73% 13 2,48% 228 2,71% /dokument/68
9 26 2,40% 210 2,55% 12 2,32% 214 2,54% /szukaj
10 31 2,86% 209 2,54% 14 2,73% 213 2,53% /dokumenty

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 71 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 82 7,56% 79 25,24% /
2 38 3,50% 10 3,19% /osoby
3 30 2,76% 9 2,88% /redakcja
4 31 2,86% 8 2,56% /dokumenty
5 28 2,58% 7 2,24% /dokument/68
6 20 1,84% 7 2,24% /osoba/63
7 35 3,23% 7 2,24% /szukaj/
8 37 3,41% 6 1,92% /jednostki
9 30 2,76% 6 1,92% /osoba/67
10 6 0,55% 5 1,60% /dokumenty/1

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 70 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 82 7,56% 75 22,94% /
2 37 3,41% 14 4,28% /jednostki
3 38 3,50% 14 4,28% /osoby
4 20 1,84% 12 3,67% /osoba/63
5 21 1,94% 9 2,75% /instrukcja
6 35 3,23% 9 2,75% /szukaj/
7 26 2,40% 7 2,14% /osoba/62
8 38 3,50% 7 2,14% /osoba/66
9 28 2,58% 6 1,83% /dokument/68
10 31 2,86% 6 1,83% /dokumenty

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 314 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 80 7,37% 70 9,43% 541 6,57% 27 5,27% 554 6,59% 4 1,13% discovery-crawler2.blex.seopowersuite.com
2 62 5,71% 37 4,99% 302 3,68% 28 5,45% 313 3,72% 2 0,56% 191.165.73.34.bc.googleusercontent.com
3 56 5,16% 33 4,45% 274 3,33% 25 4,92% 283 3,37% 14 3,95% 16.248.74.34.bc.googleusercontent.com
4 39 3,59% 24 3,23% 194 2,36% 18 3,43% 201 2,39% 3 0,85% 162.13.227.35.bc.googleusercontent.com
5 39 3,59% 24 3,23% 194 2,36% 18 3,43% 201 2,39% 2 0,56% 193.247.74.34.bc.googleusercontent.com
6 39 3,59% 24 3,23% 194 2,36% 18 3,44% 201 2,39% 2 0,56% 211.173.148.34.bc.googleusercontent.com
7 39 3,59% 24 3,23% 194 2,36% 18 3,43% 201 2,39% 2 0,56% 213.47.138.34.bc.googleusercontent.com
8 39 3,59% 24 3,23% 194 2,36% 18 3,42% 201 2,39% 1 0,28% 96.123.74.34.bc.googleusercontent.com
9 35 3,23% 20 2,70% 166 2,02% 16 3,08% 172 2,04% 1 0,28% 103.197.73.34.bc.googleusercontent.com
10 29 2,67% 15 2,02% 125 1,52% 13 2,56% 130 1,54% 1 0,28% 110.49.227.35.bc.googleusercontent.com
11 29 2,67% 15 2,02% 125 1,52% 13 2,56% 130 1,54% 2 0,56% 118.54.138.34.bc.googleusercontent.com
12 29 2,67% 18 2,43% 443 5,39% 16 3,11% 448 5,33% 1 0,28% f81-217.icpnet.pl
13 23 2,12% 13 1,75% 108 1,31% 10 2,02% 112 1,33% 1 0,28% 89.169.138.34.bc.googleusercontent.com
14 17 1,57% 9 1,21% 80 0,97% 8 1,50% 82 0,98% 1 0,28% 184.107.138.34.bc.googleusercontent.com
15 15 1,38% 7 0,94% 65 0,79% 7 1,32% 67 0,80% 1 0,28% 91.71.229.35.bc.googleusercontent.com
16 12 1,11% 12 1,62% 84 1,02% 6 1,14% 86 1,02% 1 0,28% 142.147.209.132
17 12 1,11% 12 1,62% 431 5,25% 6 1,16% 433 5,15% 1 0,28% 154.207.184.192
18 12 1,11% 4 0,54% 44 0,54% 5 1,06% 47 0,55% 1 0,28% 182.96.237.35.bc.googleusercontent.com
19 11 1,01% 3 0,40% 37 0,46% 5 0,97% 40 0,47% 1 0,28% 27.83.229.35.bc.googleusercontent.com
20 11 1,01% 5 0,67% 169 2,06% 5 1,04% 171 2,04% 2 0,56% crawl-66-249-70-2.googlebot.com
21 10 0,92% 10 1,35% 72 0,87% 5 0,94% 73 0,87% 1 0,28% 45.41.167.248
22 8 0,74% 3 0,40% 30 0,37% 3 0,58% 32 0,38% 2 0,56% 18-97-14-84.crawl.commoncrawl.org
23 8 0,74% 8 1,08% 59 0,72% 4 0,76% 61 0,72% 1 0,28% 191.96.87.149
24 8 0,74% 6 0,81% 154 1,88% 4 0,80% 156 1,86% 1 0,28% apn-37-248-169-249.dynamic.gprs.plus.pl
25 8 0,74% 4 0,54% 263 3,20% 4 0,77% 265 3,15% 4 1,13% crawl-66-249-70-3.googlebot.com
26 8 0,74% 6 0,81% 154 1,88% 4 0,82% 156 1,86% 1 0,28% gdj209.internetdsl.tpnet.pl
27 7 0,65% 3 0,40% 23 0,28% 3 0,66% 24 0,29% 3 0,85% crawl-66-249-70-1.googlebot.com
28 6 0,55% 6 0,81% 43 0,52% 3 0,57% 44 0,52% 1 0,28% 192.95.82.151
29 4 0,37% 2 0,27% 29 0,35% 2 0,35% 29 0,35% 2 0,56% 121.46.148.34.bc.googleusercontent.com
30 4 0,37% 4 0,54% 15 0,18% 3 0,49% 16 0,19% 1 0,28% 162.243.161.19

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 314 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 80 7,37% 70 9,43% 541 6,57% 27 5,27% 554 6,59% 4 1,13% discovery-crawler2.blex.seopowersuite.com
2 29 2,67% 18 2,43% 443 5,39% 16 3,11% 448 5,33% 1 0,28% f81-217.icpnet.pl
3 12 1,11% 12 1,62% 431 5,25% 6 1,16% 433 5,15% 1 0,28% 154.207.184.192
4 2 0,18% 2 0,27% 353 4,30% 1 0,20% 354 4,21% 1 0,28% 185.211.98.16
5 62 5,71% 37 4,99% 302 3,68% 28 5,45% 313 3,72% 2 0,56% 191.165.73.34.bc.googleusercontent.com
6 56 5,16% 33 4,45% 274 3,33% 25 4,92% 283 3,37% 14 3,95% 16.248.74.34.bc.googleusercontent.com
7 8 0,74% 4 0,54% 263 3,20% 4 0,77% 265 3,15% 4 1,13% crawl-66-249-70-3.googlebot.com
8 39 3,59% 24 3,23% 194 2,36% 18 3,43% 201 2,39% 3 0,85% 162.13.227.35.bc.googleusercontent.com
9 39 3,59% 24 3,23% 194 2,36% 18 3,43% 201 2,39% 2 0,56% 193.247.74.34.bc.googleusercontent.com
10 39 3,59% 24 3,23% 194 2,36% 18 3,44% 201 2,39% 2 0,56% 211.173.148.34.bc.googleusercontent.com

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 15 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 1019 93,92% - (Direct Request)
2 29 2,67% http://bip.boreckie-wodociagi.pl/
3 5 0,46% http://bip.boreckie-wodociagi.pl/osoby
4 4 0,37% http://bip.boreckie-wodociagi.pl/osoba/66
5 4 0,37% http://bip.boreckie-wodociagi.pl/stronawww
6 3 0,28% http://bip.boreckie-wodociagi.pl
7 3 0,28% http://bip.boreckie-wodociagi.pl/jednostka/3
8 3 0,28% http://bip.boreckie-wodociagi.pl/osoby/1
9 3 0,28% http://bip.boreckie-wodociagi.pl/statystyki
10 3 0,28% http://boreckie-wodociagi.pl/
11 2 0,18% http://bip.boreckie-wodociagi.pl/deklaracja
12 2 0,18% http://bip.boreckie-wodociagi.pl/dokument/68
13 2 0,18% http://bip.boreckie-wodociagi.pl/jednostki
14 2 0,18% http://bip.boreckie-wodociagi.pl/osoby/2
15 1 0,09% https://bip.boreckie-wodociagi.pl/

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 16 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 512 47,19% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
2 399 36,77% Mozilla
3 399 36,77% Mozilla/5.0
4 80 7,37% BLEXBot/1.0
5 20 1,84% SemrushBot/7~bl
6 17 1,57% AhrefsBot/7.0
7 12 1,11% MJ12bot/v1.4
8 11 1,01% Googlebot
9 9 0,83% Googlebot/2.1
10 9 0,83% bingbot/2.0
11 8 0,74% CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
12 7 0,65% AliyunSecBot/Aliyun (AliyunSecBot@service.alibaba.com)
13 3 0,28% Barkrowler/0.9
14 3 0,28% Go-http-client/1.1
15 2 0,18% BacklinksExtendedBot)"

Usage by Country for czerwiec 2025

Pierwsze 9 z ogólnej liczby 9 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Kraj
1 661 60,92% 395 53,23% 3820 46,47% 289 56,11% 3932 46,76% Commercial (com)
2 335 30,88% 290 39,08% 3356 40,81% 186 36,20% 3414 40,61% Unresolved/Unknown
3 45 4,15% 30 4,04% 752 9,14% 24 4,73% 761 9,04% Poland
4 20 1,84% 15 2,02% 144 1,75% 6 1,17% 148 1,76% Network (net)
5 11 1,01% 6 0,81% 83 1,01% 4 0,83% 85 1,01% European Union
6 8 0,74% 3 0,40% 30 0,37% 3 0,58% 32 0,38% Non-Profit (org)
7 3 0,28% 2 0,27% 22 0,27% 1 0,22% 23 0,27% Germany
8 1 0,09% 1 0,13% 7 0,08% 0 0,10% 7 0,08% Canada
9 1 0,09% 1 0,13% 7 0,09% 0 0,07% 7 0,09% Netherlands


Generated by Webalizer Version 2.23